Novinky
Zobrazit všechny novinkyBlog
01.12.2025
Návody
Originální dárek pro Vaši ženu - spodní prádlo?
Originální dárek pro Vaši ženu - spodní prádlo?
číst celé
21.10.2025
Návody
Jak pečovat o spodní prádlo
Pokud chcete, aby Vaše spodní prádlo bylo stále krásné, pružné a drželo tvar, máme pro Vás pár rad, jak o spodní prádlo pečovat!
číst celé
01.09.2025
Návody
Jak správně vybrat kalhotky?
Která z vás by nechtěla vypadat o pár kilo krásněji?
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za měsíc.
Tabulky velikostí spodního prádla
PODPRSENKY
LEILIEVE, LORMAR, COTONELLA, INFIORE, LOVELYGIRL, JOLIDON, PIERRE CARDIN, DORINA, BELLINDA, NUR DIE

SIELEI

DIM, WONDERBRA, PLAYTEX

PARFAIT
KALHOTKY
LOVELYGIRL
| Velikost | Šířka kalhotek |
|---|---|
| S | 29 |
| M | 30 |
| L | 31 |
| XL | 32 |
K
COTONELLA, GUESS, INFIORE, JOLIDON, LEILIEVE, LILLY, LORMAR, PIERRE CARDIN
| Velikost | Italské značení | Obvod v pase (cm) | Obvod přes boky (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 1 | 63–67 | 88–93 |
| S | 2 | 68–72 | 93–98 |
| M | 3 | 73–77 | 98–103 |
| L | 4 | 78–82 | 103–108 |
| XL | 5 | 83–87 | 108–113 |
| XXL | 6 | 88–92 | 113–118 |
| XXXL | 7 | 93–97 | 118–123 |
SIELEI
| Velikost | Italské značení | Obvod v pase (cm) | Obvod přes boky (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 1 | 63–67 | 88–93 |
| S | 2 | 68–72 | 93–98 |
| M | 3 | 73–77 | 98–103 |
| L | 4 | 78–82 | 103–108 |
| XL | 5 | 83–87 | 108–113 |
| XXL | 6 | 88–92 | 113–118 |
| XXXL | 7 | 93–97 | 118–123 |
BELLISSIMA
| Velikost | Váha | Boky |
|---|---|---|
| S/M | 50-65kg | 90-105cm |
| M/L | 60-80kg | 100-115cm |
| L/XL | 70-90kg | 110-125cm |
PARFAIT
| Velikost | 36-XS | 38-S | 40-M | 42-L | 44-XL | 46-XXL | 48-3XL | 50-4XL | 52-5XL | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod v pase | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Obvod přes boky | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
DIM, WONDERBRA
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod boků (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
DÁMSKÁ TRIČKA
PIERRE CARDIN
| Výška postavy (v cm) | 158‑164 | 164‑170 | 170‑176 | 176‑182 |
|---|---|---|---|---|
| Obvod přes prsa | 88‑92 | 92‑96 | 96‑100 | 100‑104 |
| Obvod boků | 92‑96 | 96‑100 | 100‑104 | 104‑108 |
| Rozměr | S | M | L | XL |
GUESS
| Velikost | Šířka trička přes prsa | Délka trička |
|---|---|---|
| S | 48 | 66 |
| M | 50 | 68 |
| L | 52 | 70 |
| XL | 54 | 72 |
| XYL | 56 | 74 |

Velikosti pánského prádla:
| Velikost | Obvod v pase (cm) |
|---|---|
| S | 72–79 |
| M | 80–87 |
| L | 88–95 |
| XL | 96–103 |
| XXL | 104–111 |
| XXXL | 112–119 |
Punčochové zboží (Bellinda, Nur Die)
| Velikost Bellinda | S | M | L | XL | XXL | S/M | L/XL |
| Konfekční velikost | 38-40 | 40-44 | 44-48 | 48-50 | 52-54 | 38-42 | 44-48 |
| Výška v cm | 150-170 | 171-180 | 180- | 160-180 | 180- | 150-170 | 170-185 |
| Váha v kg | 65-75 | 80-90 | 90- | 90-100 | 100- | 65-80 | 80-90 |







